ハスクバーナ 2020年モデル 価格一覧表はこちら
| ハスクバーナ 2019エンデューロモデル(税込) | |
|---|---|
| TX125 | ¥990,000 |
| TE150 | ¥1,065,000 |
| TE250i | ¥1,160,000 |
| TE300i | ¥1,260,000 |
| FE250 | ¥1,219,000 |
| FE350 | ¥1,320,000 |
| FE450 | ¥1,390,000 |
| FE501 | ¥1,480,000 |
| ハスクバーナ 2019モトクロスモデル(税込) | |
|---|---|
| TC50 | ¥389,000 |
| TC65 | ¥490,000 |
| TC85 | ¥625,000 |
| TC125 | ¥850,000 |
| TC250 | ¥1,020,000 |
| FC250 | ¥1,085,000 |
| FC350 | ¥1,120,000 |
| FC450 | ¥1,189,000 |
| ハスクバーナ 2019スーパーモトモデル(税込) | |
|---|---|
| FS450 | ¥1,269,000 |
お問い合わせ
