ハスクバーナ 2020年モデル 価格一覧表はこちら
| ハスクバーナ 2018エンデューロモデル(税込) | |
|---|---|
| TX125 | ¥970,000 |
| TE150 | ¥1,060,000 |
| TE250i | ¥1,130,000 |
| TE300i | ¥1,230,000 |
| FE250 | ¥1,180,000 |
| FE350 | ¥1,280,000 |
| FE450 | ¥1,360,000 |
| FE501 | ¥1,440,000 |
| ハスクバーナ 2018モトクロスモデル(税込) | |
|---|---|
| TC50 | ¥380,000 |
| TC50 Mini | ¥380,000 |
| TC65 | ¥480,000 |
| TC85 17/14 | ¥620,000 |
| TC85 19/16 | ¥620,000 |
| TC125 | ¥840,000 |
| TC250 | ¥980,000 |
| FC250 | ¥1,060,000 |
| FC350 | ¥1,100,000 |
| FC450 | ¥1,150,000 |
| FS450 | ¥1,230,000 |
お問い合わせはこちら
