Husqvarnaライフを支える専門店ならではのサービスメニューです。
価格は、単気筒4サイクルオフロードバイクの標準的なサービスにて算出しております。
お客様の必要に応じてメニューに無い作業も承りますので お気軽にスタッフまでお尋ね下さい。
■ 測定、調整メニュー
| 一般 | メンバー | |
| チェーン調整 | ¥2,500 | ¥2,000 |
| ECU診断 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| 12ヶ月点検 | ¥20,000 | ¥16,000 |
| レース、イベント前チェック | ¥15,000 | ¥10,000 |
| CO/HC測定 | ¥3,000 | ¥2,000 |
| ライト光軸、光量測定 | ¥2,500 | ¥2,000 |
| マフラー排気音量測定 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| バルブクリアランス測定 | ¥20,000 | ¥16,000 |
| バルブクリアランス調整 | ¥15,000 | ¥10,000 |
| キャブレターセッティング※1 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| マップ書き換え、アップデート | ¥8,000 | ¥4,000 |
| レーシングマップ書き換え | ¥15,000 | ¥10,000 |
| キャリブレーション(インジェクション設定校正)※2 | ¥30,000 | ¥15,000 |
※1 STDエキゾーストパイプを使用した場合の価格です
※2 半年間の再補正保障付
■エンジン周り
| オイル交換 | ¥3,500 | ¥2,500 |
| オイルフィルター交換 | シングルフィルター:¥1,500 ツインフィルター:2800 | シングルフィルター:¥1,200 ツインフィルター:2000 |
| クーラント交換 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| シリンダーヘッド脱着(4サイクル) | ¥24,000 | ¥20,000 |
| シリンダー、ピストン脱着(2サイクル) | ¥40,000 | ¥30,000 |
| シリンダー、ピストン脱着(4サイクル) | ¥50,000 | ¥40,000 |
| エンジン脱着 | ¥30,000 | ¥25,000 |
| エンジンOH(2サイクル) | ¥80,000 | ¥60,000 |
| エンジンOH(4サイクル) | ¥120,000 | ¥80,000 |
| クラッチ版交換 | ¥12,000 | ¥8,000 |
| クラッチハウジング交換 | ¥15,000 | ¥12,000 |
| クラッチレリーズピストン交換 | ¥6,000 | ¥4,000 |
■吸排気系
| エキゾーストパイプ脱着(リアショック取り外し要す物) | ¥12,000 | ¥8,000 |
| サイレンサー脱着 | ¥3,000 | ¥2,000 |
| グラスウールリパック | ¥10,000 | ¥8,000 |
| キャブレター/スロットルボディ脱着 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| キャブレターOH | ¥8,000 | ¥6,000 |
| スロットルボディ清掃 | ¥6,000 | ¥5,000 |
■サスペンション周り
| フロントフォーク脱着(1本あたり) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| フロントフォークオイル交換(1本あたり) バルブ分解清掃込 | 4CS:¥15,000 オープンカートリッジ:¥12,000 | 4CS:¥12,000 オープンカートリッジ:¥10,000 |
| フロントフォークOH(1本あたり) | 4CS:¥20,000 オープンカートリッジ:¥15,000 | 4CS:¥18,000 オープンカートリッジ:¥12,000 |
| ステムベアリンググリスアップ | ¥10,000 | ¥8,000 |
| ステムベアリング交換 | ¥20,000 | ¥16,000 |
| スイングアームピボットベアリング グリスアップ | ¥5,000 | ¥4,000 |
| スイングアームピボットベアリング 交換 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| サスペンションリンク グリスアップ(ニップルより) | ¥2,500 | ¥1,500 |
| サスペンションリンク グリスアップ(分解) | ¥6,000 | ¥5,000 |
| サスペンションリンク ベアリング交換 | ¥12,000 | ¥10,000 |
| リヤショック脱着 | ¥9,000 | ¥6,000 |
| リヤショックオイル交換 バルブ分解清掃込 | ¥18,000 | ¥15,000 |
| リヤショックOH | ¥22,000 | ¥18,000 |
■駆動系
| ホイール脱着(1本あたり) | ¥2,500 | ¥2,000 |
| タイヤ交換(1本あたり)…ホイール脱着込 | ¥6,500 | ¥5,000 |
| タイヤ交換(1本あたり)…ホイール脱着無(タイヤのみ) | ¥4,000 | ¥3,000 |
| ホイール交換(1輪あたり) | ¥8,000 | ¥6,000 |
| スポーク張替え(1輪あたり) | ¥20,000 | ¥16,000 |
| ハブベアリング交換(1輪あたり) | ¥10,000 | ¥8,000 |
| リヤスプロケット交換 | ¥6,000 | ¥4,500 |
| フロントスプロケット交換(クリップ式) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| フロントスプロケット交換(ナット式) | ¥3,000 | ¥2,500 |
| チェーン交換(クリップ式) | ¥4,000 | ¥3,000 |
■ハンドル、コントロール
| ハンドル交換 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| ハンドガード取り付け | ¥8,000 | ¥6,000 |
| グリップ交換(左右) | ¥4,000 | ¥3,000 |
| スロットルワイヤ交換 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| クラッチワイヤ交換 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| マスターシリンダー交換 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| マスターシリンダーピストン交換 | ¥10,000 | ¥8,000 |
| クラッチレバーホルダー交換 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| レバー交換 | ¥2,500 | ¥2,000 |
■ブレーキ周り
| ブレーキパッド交換 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| ブレーキフルード交換 | ¥4,000 | ¥3,000 |
| ブレーキホース交換 | ¥7,000 | ¥5,000 |
| ディスク版交換 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| キャリパーOH | ¥8,000 | ¥6,000 |
| マスターシリンダーOH | ¥12,000 | ¥8,000 |
■その他サービスメニュー
| ETC1.0セットアップ | ¥3,000 | ¥2,500 |
| 灯火類チェック | ¥3,000 | ¥2,000 |
| 洗車 | ¥5,000 | ¥4,000 |
